| Lens | ※Blue color is new information. | ※Parenthesis is temporary information. | 2012/3/2 Ver 38 | |||||||||||||||||||
| Pixels | Sensor Size |
Sensor Maker |
Sensor | Lens Composition |
Glass Thickness |
Focal Length |
CRA(H) | FOV (D) | F | RI IH100% |
Effective Image Circle |
Mechanical | Screw Size |
Study Design ES MP |
Holder or VCM |
Prototype Sample Shipment |
Sample CODE |
|||||
| TTL | FB | |||||||||||||||||||||
| CSP | ||||||||||||||||||||||
| VGA | 1/6” | Omni | OV-7670 | 2P | 0.7 | 2.51 | 21.1° | 59.9° | 2.8 | 48.60% | 3.08 | 3.66 | 0.76 | M5.0xP0.35 | MP | OK | V6V0250 | |||||
| 2.0Mega | 1/5" | Omni | OV-2655 | 2P | 0.7 | 2.90 | 26.8° | 62.7° | 2.8 | 44.70% | 3.90 | (3.30) | (0.51) | M5.5xP0.35 | MP | Holder 6.5x6.5 |
(OK) IR in Barrel |
25V0150 | ||||
| 3P | 0.7 | 2.76 | 24.5° | 64.7° | 2.8 | 47.00% | 3.70 | 3.27 | 0.65 | M5.5xP0.25 | MP | OK | 25X0255 | |||||||||
| 3.0Mega | 1/4” | Omni | OV-3640 | 4P | 0.7 | 3.89 | 25.3° | 60.0° | 2.8 | 58.20% | 4.90 | 4.98 | 0.8 | M7.0xP0.35 | ES | OK | 34V0670 | |||||
| 1/5" | Omni | OV-3660 | 3P | 0.6 | 2.723 | 29.0° | 66.0° | 2.4 | 46.60% | 3.90 | 3.43 | 1.109 | M5.0xP0.35 | Design | 35V0135 | |||||||
| Omni | OV-3660 | 4P | 0.6 | 2.796 | 27.7° | 65.5° | 2.4 | 49.50% | 3.90 | 3.60 | 0.921 | M5.0xP0.35 | MP | OK | 35V0250 | |||||||
| 3P | 0.6 | 2.76 | 25.0° | 64.7° | 2.8 | 50.00% | 3.75 | (3.25) | (1.20) | M5.0xP0.25 | Design | 35V0150 | ||||||||||
| 5.0Mega | 1/3.2" | Omni | OV5630 | 4P | 0.61 | 4.28 | 25.9° | 67.0° | 2.8 | 47.10% | 6.00 | (4.75) | 1.50 | (M6.0xP0.35) | Design | 53V0160 | ||||||
| 1/4" | Omni | OV-5642 | 4P | 0.7 | 3.44 | 27.0° | 66.8° | 2.8 | 46.00% | 4.70 | 4.15 | 0.974 | M6.0xP0.35 | ES | OK | 54V0160 | ||||||
| Omni | OV-5642 | 4P | 0.7 | 3.41 | 26.0° | 66.6° | 2.8 | 40.30% | 4.73 | 4.15 | 0.75 | M7.0xP0.35 | ES | OK | 54V0370 | |||||||
| 4P | 0.61 | 3.16 | 29.0° | 71.4 | 2.4 | 40.40% | 4.84 | 4.10 | 1.06 | M6.0×P0.35 | Design | 54X0660 | ||||||||||
| 14Mega | 1/2.3" | Omni | OV14825 | 5P | 0.6 | 5.091 | 26.2° | 74.4° | 2.8 | 44.00% | 8.32 | 6.636 | 1.3 | M9.0xP0.25 | Design | 142V0190 | ||||||
| COB | ||||||||||||||||||||||
| VGA | 1/11” | Aptina | A-380 | 2P | 0.21 | 1.35 | 23.4° | 66.1° | 2.8 | 40.88% | 1.96 | 1.72 | 0.67 | M3.5xP0.20 | [ MP ] | OK | V11A0135 | |||||
| 1.0Mega | 1/7.0" | Omni | OV-9726 | 3P | 0.2 | 1.714 | 25.8° | 73.8° | 2.4 | 41.20% | 2.87 | 2.52 | 0.6 | M5.0xP0.35 | Design | 11V0150 | ||||||
| 1/6" | Aptina | SOC1040 | 4P | 0.2 | 1.95 | 25.03° | 74.6° | 2 | 35.70% | 3.34 | 3.00 | 0.59 | M5.0xP0.35 | Design | 16A0150 | |||||||
| Omni | OV- | 4P | 0.3 | 1.81 | 29.99° | 72.1° | 2.4 | 43.96% | 3.00 | 2.83 | 0.80 | M4.5xP0.25 | Design | 11V0245 | ||||||||
| 1.3Mega | 1/6" | Aptina | SOC1040 | 4P | 0.2 | 2.015 | 26.046 | 74.6° | 2 | 37.10% | 3.24 | 3.60 | 0.40 | M5.0xP0.25 | MP | OK | 16A0150 | |||||
| 1/7.7" | SONY | IMX119 | 2P | 0.3 | 2.093 | 23.0° | 57.8° | 2.8 | 56.10% | 2.70 | 2.39 | 0.78 | M3.5xP0.35 | Design | 17S0335 | |||||||
| SONY | IMX119 | 3P | 0.3 | 2.02 | 24.8° | 60.0° | 2.8 | 57.30% | 2.70 | 2.48 | 0.75 | M3.5xP0.35 | Design | 17S0435 | ||||||||
| 2.0Mega | 1/4.5" | 4P | 0.21 | 70.5 | 2.4 | 46.90% | 4.16 | 3.35 | 0.69 | M6.0×P0.35 | Design | 34X0160 | ||||||||||
| 1/5" | Aptina | A-2030 | 3P | 0.3 | 2.75 | 25.1° | 64.8° | 2.8 | 50.50% | 3.78 | 3.35 | 0.65 | M5.5xP0.35 | MP | Holder 6.5x6.5 |
OK IR in Barrel |
25A0155 | |||||
| Aptina | SOC2340 | 3P | 0.2 | 2.931 | 28.8゜ | 65.9° | 2.8 | 48.90% | 3.40 | 3.00 | 0.63 | M6.0×P0.35 | Design | 25A0260 | ||||||||
| A-2030 | 3P | 0.2 | 2.29 | 30.0° | 74.5° | 2.8 | 36.00% | 3.80 | 2.90 | 0.65 | M5.5×P0.25 | ES | OK | 25X0155 | ||||||||
| 3P | 0.3 | 2.851 | 25.5° | 62.9° | 2.4 | 50.50% | 3.80 | 3.45 | 0.95 | M5.5×P0.25 | Design | 25X0255 | ||||||||||
| 1/7" | SONY | IMX132 | 4P | 0.21 | 1.759 | 31.8 | 70.2 | 2.2 | 43.90% | 2.67 | 2.50 | 0.6 | M4.5xP0.25 | Design | 27SO0145 | |||||||
| 4P | 0.21 | 1.724 | 30.6 | 71.2 | 2.4 | 32.30% | 2.79 | 2.30 | 0.6 | M4.5xP0.25 | Design | 27X0145 | ||||||||||
| 4P | 0.21 | 1.588 | 31.5 | 75.5 | 2.4 | 30.20% | 2.77 | 2.20 | 0.6 | M4.5xP0.25 | Design | 27X0245 | ||||||||||
| 3.0Mega | 1/4” | Aptina | A-3130 | 4P | 0.3 | 3.70 | 25.2° | 63.4° | 2.8 | 51.60% | 4.84 | 4.30 | 1.17 | M7.0xP0.35 | ES | OK | 34K0170 | |||||
| Aptina | A-3130 | 3P | 0.3 | 3.48 | 24.9° | 65.1° | 2.4 | 48.10% | 4.68 | 4.00 | 1.05 | M5.50xP0.25 | [ MP ] | OK | 34A0255 | |||||||
| Aptina | A-3130 | 3P | 0.5 | 3.61 | 23.7° | 64.0° | 2.8 | 52.80% | 4.76 | 4.25 | 1.29 | M6.0xP0.25 | [ MP ] | OK | 34A0360 | |||||||
| Omni Aptina | OV-3640 A-3130 | 4P | 0.3 | 3.37 | 24.0° | 67.6° | 2.8 | 47.80% | 4.68 | 4.09 | 0.902 | M7.0xP0.35 | ES | OK | 34A1070 | |||||||
| Aptina | A-3130 | 4P | 0.3 | 3.63 | 24.1° | 63.6° | 2.8 | 50.40% | 4.78 | 4.65 | 1.3 | M6.0xP0.25 | [ MP ] | OK | 34A1160 | |||||||
| Aptina | A-3130 | 4P | 0.3 | 3.50 | 25.6° | 65.3° | 2.8 | 47.40% | 4.80 | 3.37 | (0.92) | (M6.0xP0.35) | Design | 34A1360 | ||||||||
| Aptina | A-3130 | 4P | 0.3 | 3.56 | 25.8° | 64.8° | 2.8 | 50.70% | 4.84 | 4.20 | (1.1) | (M6.0xP0.25) | [ MP ] | OK | 34A1560 | |||||||
| Aptina | A-3130 | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.8° | 65.4° | 2.8 | 51.00% | 4.87 | 4.50 | 1.1 | (M6.0xP0.35) | MP | VCM Honhai FV8560AE |
OK | 34A1660 | ||||||
| 1/5" | Aptina | A-3140 | 3P | 0.3 | 2.75 | 25.1° | 64.8° | 2.8 | 50.50% | 3.78 | 3.35 | 0.65 | M5.5xP0.35 | MP | Holder 6.5x6.5 |
OK | 35A0155 | |||||
| 4P | 0.3 | 2.774 | 25.8 | 66.2 | 2.4 | 46.40% | 3.88 | 3.49 | 0.88 | M5.0×P0.25 | ES | OK | 35X0150 | |||||||||
| 5.0Mega | 1/3.2" | Aptina | A-5130 | 4P | 0.21 | 4.33 | 27.5° | 66.0° | 2.8 | 50.00% | 5.95 | 4.7 | 0.7 | M7.0×P0.25 | Design | 53T0170 | ||||||
| Aptina | A-5131 | 4P | 0.3 | 4.43 | 25.9° | 66.1° | 2.8 | 47.60% | 6.04 | (5.00) | (1.55) | (M6.0×P0.25) | Design | 53A0560 | ||||||||
| Aptina | A-5131 | 4P | 0.3 | 4.69 | 25.4° | 62.6° | 2.8 | 53.70% | 6.00 | 5.40 | 1.8 | M7.0×P0.35 | ES | OK | 53A0870 | |||||||
| Aptina | A-5131 | 4P | 0.21 | 3.73 | 28.3° | 73.7° | 2.8 | 40.30% | 6.00 | (4.66) | (0.96) | (M6.5×P0.2) | Design | 53A0965 | ||||||||
| Aptina | A-5131 | 4P | 0.3 | 4.61 | 24.1° | 63.0° | 2.8 | 52.00% | 6.00 | 5.54 | 1.69 | M7.0×P0.35 | ES | OK | 53A1470 | |||||||
| Omni | OV5650 | 4P | 0.2 | 3.98 | 25.1゜ | 71.1゜ | 2.6 | 41.40% | 6.03 | 5.00 | 1.41 | M6.0×P0.35 | Design | 53V0360 | ||||||||
| 4P | 0.3 | 4.46 | 25.3゜ | 65.2゜ | 2.8 | 49.40% | 6.04 | 5.195 | 1.645 | M6.0xP0.35 | MP | OK | 54X0160 | |||||||||
| 4P | 0.21 | 3.63 | 33 | 76.5 | 2.4 | 38.20% | 5.99 | 4.54 | 0.99 | M6.5×P0.35 | Design | 53X0265 | ||||||||||
| 1/4" | Aptina | A-5140 | 4P | 0.3 | 3.56 | 25.8° | 64.8° | 2.8 | 50.70% | 4.84 | 4.20 | 1.1 | M6.0×P0.25 | [ MP ] | OK | 54A0160 | ||||||
| Aptina | A-5140 | 4P | 0.3 | 3.50 | 25.6° | 65.3° | 2.8 | 47.40% | 4.80 | 3.37 | (0.92) | (M6.0×P0.35) | Design | 54T0160 | ||||||||
| Aptina | A-5140 | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.8° | 65.4° | 2.8 | 51.00% | 4.87 | 4.50 | 1.1 | M6.0×P0.35 | MP | VCM Honhai FV8560AE VCM TDK TVF-603ACK | OK | 54A0260 | ||||||
| Aptina | A-5140 | 4P | 0.3 | 3.37 | 24.0° | 67.6° | 2.8 | 47.80% | 4.68 | 4.09 | 0.902 | M7.0×P0.35 | Design | 54M1070 | ||||||||
| Omni | OV-5642 | 4P | 0.3 | 3.40 | 26.9° | 65.7° | 2.4 | 50.20% | 4.76 | 4.00 | 1.00 | M6.0×P0.35 | Design | 54V0260 | ||||||||
| Omni | OV-5647 | 4P | 0.3 | 3.296 | 28.892° | 69.0° | 2.8 | 44.50% | 4.90 | 3.85 | 0.83 | M6.0×P0.35 | Design | 54V1060 | ||||||||
| Omni | OV-5647 | 4P | 0.3 | 3.296 | 28.816° | 69.0° | 2.8 | 44.50% | 4.90 | 3.85 | 0.83 | M6.0×P0.35 | Design | 54V1160 | ||||||||
| Omni | OV5690 | 5P | 0.21 | 3.46 | 25.5° | 66.1 | 2.4 | 49.60% | 4.90 | 4.39 | 0.98 | M6.0×P0.35 | Design | 54V1360 | ||||||||
| Omni Aptina | OV-5642 A-5140 |
4P | 0.3 | 3.63 | 24.1° | 63.6° | 2.8 | 50.40% | 4.78 | 4.65 | 1.3 | M6.0×P0.25 | [ MP ] | OK | 54M1160 | |||||||
| Samsung | S5K4E1GX03 | 4P | 0.3 | 3.37 | 26.08° | 68.1° | 2.8 | 48.00% | 4.85 | (3.95) | (1.00) | (M6.0×P0.35) | Design | 54SA0160 | ||||||||
| Samsung | 4E1 | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.8° | 65.1° | 2.8 | 51.20% | 4.84 | 4.20 | 1.11 | M6.0×P0.35 | MP | VCM
TDK TVF-603ADA |
(OK) | 54SA0260 | ||||||
| ST Micro | VD6926 | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.8° | 65.4° | 2.6 | 49.90% | 4.87 | (4.50) | 1.1 | M6.0×P0.35 | ES | VCM
TDK TVF-603 ACA |
OK | 54ST0160 | ||||||
| 4P | 0.3 | 3.53 | 25.3゜ | 66.1゜ | 2.2 | 38.50% | 4.90 | 4.20 | 1.1 | M6.0×P0.25 | ES | VCM TDK VTF-606ABBF | OK | 54X0260 | ||||||||
| OV5690 | 4P | 0.3 | 3.51 | 25.4° | 66.03 | 2.4 | 40.00% | 4.84 | 4.20 | 1.1 | M6.0×P0.35 | ES | OK | 54X0360 | ||||||||
| 4P | 0.21 | 3.074 | 27.8° | 72.9° | 2.4 | 40.00% | 4.84 | 4.472 | 0.92 | M6.0×P0.35 | MP | OK | 54X0460 | |||||||||
| 4P | 0.3 | 3.19 | 26.8 | 70.8 | 2.6 | 42.20% | 4.84 | 3.90 | 0.97 | M6.0×P0.30 | Design | 54X0560 | ||||||||||
| 4P | 0.2 | 3.107 | 29.4 | 71.3 | 2.4 | 42.40% | 4.84 | 3.73 | 1.11 | M5.0×P0.35 | Design | 54X0650 | ||||||||||
| 8.0Mega | 1/2.9" | Samsung | 3H3 | 5P | 0.3 | 4.07 | 30.4゜ | 73.7゜ | 2.2 | 36.00% | 6.50 | 5.2 | 1.1 | M7.0×P0.35 | Design | 82X0170 | ||||||
| 1/3.2" | Omni Aptina | OV-8820 A-8140 | 4P | 0.3 | 4.50 | 24.6° | 65.4° | 2.8 | 45.00% | 6.00 | 5.19 | 1.65 | M6.0×P0.35 | MP | VCM TDK TVF-653ABB Sankyo LAV6692 | OK | 83M0160 | |||||
| Aptina | A-8140 | 4P | 0.5 | 3.84 | 25.9° | 72.7° | 2.8 | 40.30% | 5.95 | 4.85 | 1.5 | M7.0×P0.25 | Design | 83M0470 | ||||||||
| Aptina | A-8140 | 4P | 0.3 | 4.38 | 26.1° | 66.6° | 2.8 | 43.30% | 6.04 | (5.00) | (1.45) | (M6.0×P0.25) | Design | 83M0660 | ||||||||
| Aptina | A-8140 | 4P | 0.21 | 3.73 | 28.3° | 73.7° | 2.8 | 40.30% | 6.00 | (4.66) | (0.96) | (M6.5×P0.2) | Design | 83M1065 | ||||||||
| Aptina | A-8140 | 4P | 0.3 | 4.06 | 25.3° | 71.0° | 2.8 | 41.00% | 6.00 | (4.88) | (1.37) | (M6.5×P0.35) | Design | 83M1565 | ||||||||
| Aptina | A-8140 | 4P | 0.3 | 4.72 | 23.8° | 62.8° | 2.8 | 52.80% | 6.05 | (5.45) | (1.89) | (M6.0×P0.35) | ES | OK | 83M1660 | |||||||
| Omni | OV-8820 | 4P | 0.2 | 4.076 | 27.36 | 70.2° | 2.8 | 45.20% | 6.02 | 5.075 | 1.531 | M6.0×P0.35 | Design | 83V0360 | ||||||||
| Omni | OV-8820 | 4P | 0.2 | 3.70 | 28.4° | 75.4° | 2.8 | 37.00% | 6.02 | 4.61 | 1.35 | M6.0×P0.35 | Design | 83V0460 | ||||||||
| Omni SONY | OV-8820 IMX073 | 4P | 0.3 | 4.21 | 24.74 | 68.9° | 2.8 | 4.34% | 6.00 | 5.10 | 1.71 | M6.0×P0.35 | Design | 83V0660 | ||||||||
| Omni SONY | OV-8820/30 IMX105 | 5P | 0.3 | 4.36 | 27.8 | 66 | 2.4 | 39.50% | 6.05 | 5.00 | 1.05 | M6.5×P0.25 | MP | OK | 83V0765 | |||||||
| Omni SONY | OV-8820/30 IMX105 | 4P | 0.2 | 4.17 | 27.7 | 69.5 | 2.8 | 41.60% | 6.10 | 4.63 | 1.45 | M6.0×P0.35 | ES | OK | 83V0860 | |||||||
| Omni SONY | OV-8820/30 IMX105 | 5P | 0.3 | 3.76 | 29.4 | 74.9 | 2.6 | 39.00% | 6.06 | 4.80 | 1.05 | M6.5×P0.25 | ES | OK | 83V0965 | |||||||
| Sony | IMX046 | 4P | 0.3 | 4.70 | 25.5° | 62.9° | 2.8 | 53.70% | 6.04 | 5.70 | 1.4 | M7.0×P0.30 | MP | VCM Sankyo LAV5762, LAV5770 |
OK | 83SO0170 | ||||||
| Sony | IMX046 | 4P | 0.3 | 4.06 | 27.3° | 70.5° | 2.6 | 42.00% | 6.10 | (5.05) | (1.35) | (M6.5×P0.30) | Design | 83SO0265 | ||||||||
| Toshiba | 4P | 0.21 | 4.33 | 27.5° | 66.0° | 2.8 | 50.00% | 5.95 | 4.7 | 0.7 | M7.0×P0.25 | Design | 83T0170 | |||||||||
| 4P | 0.3 | 3.781 | 32.002゜ | 74.4゜ | 2.8 | 35.10% | 6.06 | 4.62 | 0.89 | M6.5×P0.35 | Design | 83X0165 | ||||||||||
| Omni | OV-8820 | 5P | 0.3 | 4.826 | 25.1゜ | 61.0゜ | 2.4 | 54.10% | 6.20 | 5.65 | 1.6024 | M6.5×P0.25 | MP | OK | 83X0365 | |||||||
| Omni | OV-8820 | 5P | 0.3 | 4.021 | 28.4 | 71 | 2.4 | 40.00% | 6.14 | 4.81 | 0.96 | M6.5×P0.25 | MP | OK | 83X0465 | |||||||
| sony | IMX105 | 5P | 0.3 | 4.003 | 28.8 | 71.6 | 2.4 | 43.00% | 6.14 | 4.81 | 0.96 | M6.5×P0.25 | MP | OK | 83X1065 | |||||||
| 5P | 0.3 | 4.33 | 28.2゜ | 66.4 | 2.4 | 45.30% | 6.05 | 5.00 | 1.12 | (M6.5×P0.35) | Design | 83X0965 | ||||||||||
| 1/4" | Aptina | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.8° | 65.4° | 2.8 | 51.00% | 4.87 | 4.50 | 1.1 | M6.0×P0.35 | ES | OK | 84M0360 | |||||||
| Aptina | 4P | 0.21 | 3.56 | 25.7゜ | 64.7゜ | 2.6 | 50.80% | 4.80 | 4.47 | 1.07 | M6.0×P0.35 | ES | OK | 84A0560 | ||||||||
| Aptina | 4P | 0.3 | 3.57 | 25.7゜ | 64.7゜ | 2.8 | 52.30% | 4.80 | 4.20 | 1.1 | M6.0×P0.35 | ES | OK | 84A0660 | ||||||||
| 4P | 0.3 | 3.23 | 28.9° | 69.4° | 2.4 | 44.90% | 4.80 | 4.22 | 1.04 | M6.0×P0.35 | Design | 84X0160 | ||||||||||
| Omni SONY | OV-8850 IMX111 | 4P | 0.2 | 3.232 | 29.9 | 70.7 | 2.2 | 37.90% | 4.89 | 4.24 | 0.86 | M6.0×P0.35 | Design | 84V0160 | ||||||||
| 5P | 0.3 | 3.45 | 30.7 | 67.1 | 2.4 | 45.30% | 4.92 | 4.15 | 1.06 | M6.0×P0.25 | Design | 84X0260 | ||||||||||
| 4P | 0.3 | 3.024 | 30.5 | 74.9 | 2.4 | 38.10% | 4.90 | 3.80 | 1.15 | M6.0×P0.35 | Design | 84X0360 | ||||||||||
| 4P | 0.145 | 3.085 | 27.6 | 73.7 | 2.4 | 37.40% | 4.84 | 3.89 | 0.94 | M6.0×P0.35 | MP | OK | 84X0460 | |||||||||
| SONY | IMX111 | 5P | 0.2 | 3.461 | 30.2 | 66.3 | 2.2 | 44.70% | 4.894 | 4.42 | 0.8 | M6.0×P0.35 | Design | 85SO0160 | ||||||||
| 12Mega | 1/2.5" | Sony | IMX060 | 5P | 0.3 | 4.87 | 25.9° | 72.9° | 2.8 | 42.50% | 7.45 | (6.10) | (1.25) | (M8.5×P0.25) | Design | 122SO0185 | ||||||
| Sony | IMX060 | 5P | 0.145 | 5.03 | 25.6° | 75.5° | 2.8 | 40.60% | 8.12 | (6.50) | (1.38) | (M8.5×P0.25) | Design | 122SO0385 | ||||||||
| 1/3.2" | Samsung | 3L1 | 5P | 0.3 | 3.81 | 29.8° | 72.4 | 2.5 | 41.90% | 6.18 | 4.71 | 0.95 | M7.0×P0.25 | MP | OK | 123X0170 | ||||||
| Samsung | 3L1 | 5P | 0.3 | 4.02 | 28.5 | 69.6 | 2.4 | 43.40% | 6.14 | 4.81 | 0.96 | M6.5×P0.25 | ES | OK | 123X0265 | |||||||
| Samsung | 3L1 | 5P | 0.3 | 4.003 | 28.6゜ | 70.2 | 2.4 | 45.00% | 6.14 | 4.81 | 0.96 | M6.5×P0.25 | ES | OK | 123X0365 | |||||||
| 13Mega | 1/3.2" | SONY | IMX091 | 5P | 0.3 | 4.02 | 28.4° | 72.1° | 2.4 | 38.50% | 6.14 | 5.20 | 0.96 | M6.5×P0.25 | ES | OK | 13SO0265 | |||||
| SONY | IMX091 | 5P | 0.3 | 4.003 | 28.9 | 73 | 2.4 | 40.30% | 6.14 | 4.81 | 0.96 | M6.5×P0.25 | ES | OK | 13X0165 | |||||||
| 14Mega | 1/2.33" | Omni | OV14825 | 5P | 0.21 | 5.984 | 27.8 | 65.9 | 2.4 | 44.50% | 8.04 | 7.05 | 2.02 | M8.0×P0.35 | ES | OK | 14V0180 | |||||
| 16Mega | 1/2.5 | Omni | OV16810 | 5P | 0.3 | 5.556 | 27.2° | 66.0° | 2.0 | 47.80% | 7.54 | 7.454 | 1.186 | M9.0×P0.35 | Design | 162V0190 | ||||||